Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 14 av 14 for Etternavn lik ALLUM
| # |  Etternavn, Fornavn    | 
		Person ID |  Født/Døpt    | 
		Lokasjon | Tre | Gren | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Allum, Åse | I4666 | Langangen | ||
| 2 |   Allum, Bjarne | I4519 | f. 26 Jan 1917 | Styrvoll. Lardal     | Langangen | 
| 3 |   Allum, Gunda | I4514 | f. 13 Jan 1901 | Styrvoll. Lardal     | Langangen | 
| 4 |   Allum, Harald | I4515 | f. 11 Aug 1914 | Styrvoll. Lardal     | Langangen | 
| 5 |   Allum, Inga | I4518 | f. 1 Okt 1911 | Kvelde, Vestfold     | Langangen | 
| 6 |   Allum, Johan Albert Thoresen | I3534 | f. 27 Jun 1878 | Lardal     | Langangen | 
| 7 |   Allum, Kristian | I4517 | f. 19 Jun 1906 | Kvelde, Vestfold     | Langangen | 
| 8 |   Allum, Leif | I4663 | Langangen | ||
| 9 |   Allum, Nils | I4604 | f. 19 Jun 1906 | Kvelde, Vestfold     | Langangen | 
| 10 |   Allum, Ole | I4520 | f. 12 Sep 1903 | Kvelde, Vestfold     | Langangen | 
| 11 |   Allum, Reidar | I4664 | f. 22 Okt 1939 | Lardal     | Langangen | 
| 12 |   Allum, Synnøve | I4674 | f. 2 Apr 1933 | Hedrum     | Langangen | 
| 13 |   Allum, Tore | I4665 | Langangen | ||
| 14 |   Allum, Torvald | I4513 | f. 13 Jan 1901 | Styrvoll. Lardal     | Langangen | 
Kontakt meg, hvis du føler for det.
		Våre Etternavn 100 stykker
						
				
	  
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.