Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 26 av 26 for Etternavn lik ANDERSON
| # |  Etternavn, Fornavn    | 
		Person ID |  Født/Døpt    | 
		Lokasjon | Tre | Gren | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Anderson, Ada Olive | I4492 | f. 26 Sep 1901 | North Dakota, USA     | Langangen | 
| 2 |   Anderson, Alfred Peter | I4716 | f. 5 Nov 1894 | Mayville, Traill, North Dakota, USA     | Langangen | 
| 3 |   Anderson, Alice Corrine | I4505 | f. 31 Mar 1913 | Manfred, Wells, North Dakota, USA     | Langangen | 
| 4 |   Anderson, Audrey Virginia | I3018 | f. 1 Mar 1926 | Hanley Falls, Yellow Medicine, Minnesota, USA     | Langangen | 
| 5 |   Anderson, Carl Melvin | I4719 | f. 23 Jun 1899 | Mayville, Traill, North Dakota, USA     | Langangen | 
| 6 |   Anderson, Clarence Albert | I4721 | f. 16 Mar 1903 | Reynolds, Grand Forks, North Dakota, USA     | Langangen | 
| 7 |   Anderson, Clayton Arthur | I4502 | f. 25 Sep 1904 | Cathay, Wells, North Dakota, USA     | Langangen | Høisethslekta | 
| 8 |   Anderson, Daniel John | I5141 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
| 9 |   Anderson, David John | I5140 | Langangen | ||
| 10 |   Anderson, Dora Theresa | I4491 | f. 13 Des 1898 | North Dakota, USA     | Langangen | 
| 11 |   Anderson, Emma Christine | I4717 | f. 22 Feb 1896 | Mayville, Traill, North Dakota, USA     | Langangen | 
| 12 |   Anderson, Gordon Clifford | I4504 | f. 3 Okt 1907 | Manfred, Wells, North Dakota, USA     | Langangen | Høisethslekta | 
| 13 |   Anderson, Inga Mildred | I4489 | f. 10 Jul 1908 | Otter Tail, Minnesota, USA     | Langangen | 
| 14 |   Anderson, Myrtle Josephine | I4720 | f. 30 Mar 1901 | Mayville, Traill, North Dakota, USA     | Langangen | Høisethslekta | 
| 15 |   Anderson, Nels Martin | I4718 | f. 30 Sep 1897 | Mayville, Traill, North Dakota, USA     | Langangen | 
| 16 |   Anderson, Nils Christian | I3502 | f. 13 Mai 1868 | Styrvoll. Lardal     | Langangen | 
| 17 |   Anderson, nn | I4576 | Langangen | ||
| 18 |   Anderson, nn | I4577 | Langangen | ||
| 19 |   Anderson, nn | I4578 | Langangen | ||
| 20 |   Anderson, Orvin Leroy | I4503 | f. 27 Okt 1917 | Manfred, Wells, North Dakota, USA     | Langangen | Høisethslekta | 
| 21 |   Anderson, Oscar Norman | I4722 | f. 23 Jan 1905 | Mayville, Traill, North Dakota, USA     | Langangen | 
| 22 |   Anderson, Paul David | I5142 | Langangen | ||
| 23 |   Anderson, Peter | I3547 | f. 28 Sep 1866 | Oslo     | Langangen | 
| 24 |   Anderson, Robert Gordon | I4570 | f. 14 Mar 1944 | Cathay, Wells, North Dakota, USA     | Langangen | 
| 25 |   Anderson, Roy Ernest | I4490 | f. 13 Okt 1904 | Otter Tail, Minnesota, USA     | Langangen | 
| 26 |   Anderson, Theodore Hjalmar | I4723 | f. 3 Jan 1907 | Mayville, Traill, North Dakota, USA     | Langangen | 
Kontakt meg, hvis du føler for det.
		Våre Etternavn 100 stykker
						
				
	  
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.