Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 16 av 16 for Etternavn lik KLEVAR
| # |  Etternavn, Fornavn    | 
		Person ID |  Født/Døpt    | 
		Lokasjon | Tre | Gren | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Klevar, Åse Kristoffersdatter | I1011 | Langangen | ||
| 2 |   Klevar, Åshild Kristoffersdatter | I1014 | f. UNKNOWN | Langangen | |
| 3 |   Klevar, Birgit Rollevsdatter | I593 | Skarsjø | ||
| 4 |   Klevar, Birgit Rollevsdatter | I1006 | Langangen | ||
| 5 |   Klevar, Gunhild Kristoffersdatter | I1010 | Langangen | ||
| 6 |   Klevar, Guri Rollevsdatter | I323 | Langangen | ||
| 7 |   Klevar, Halvor Kristoffersen | I1016 | f. 1646 | Langangen | |
| 8 |   Klevar, Ingeborg Kristoffersdatter | I1012 | Langangen | ||
| 9 |   Klevar, Kittil Kristoffersen | I1013 | f. 1633 | Langangen | |
| 10 |   Klevar, Kittil Rollevsen | I1007 | Langangen | ||
| 11 |   Klevar, Kristoffer Rollevsen | I340 | f. Ca 1600 | Langangen | |
| 12 |   Klevar, Lars Rollevsen | I1003 | Langangen | ||
| 13 |   Klevar, Margit Rollevsdatter | I1008 | Langangen | ||
| 14 |   Klevar, Mari Rollevsdatter | I1009 | Langangen | ||
| 15 |   Klevar, Rollev | I594 | Skarsjø | ||
| 16 |   Klevar, Rollev Anundsen | I326 | Langangen | 
Kontakt meg, hvis du føler for det.
		Våre Etternavn 100 stykker
						
				
	  
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.