Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 14 av 14 for Etternavn lik NAUG
| # |  Etternavn, Fornavn    | 
		Person ID |  Født/Døpt    | 
		Lokasjon | Tre | Gren | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Naug, Anne Olsdatter | I2805 | f. 1716 | Lardal     | Langangen | 
| 2 |   Naug, Anne Olsdatter | I2809 | f. 1720 | Langangen | |
| 3 |   Naug, Jacob Olsen | I2804 | f. 1713 | Lardal     | Langangen | 
| 4 |   Naug, Jacob Trondsen | I2800 | f. 1757 | Langangen | |
| 5 |   Naug, Jens Olsen | I2807 | f. 1718 | Langangen | |
| 6 |   Naug, Karen Olsdatter | I2812 | f. 1726 | Langangen | |
| 7 |   Naug, Kirsten Trondsdatter | I2799 | f. 1754 | Langangen | |
| 8 |   Naug, Ole Olsen | I2803 | f. 1710 | Lardal     | Langangen | 
| 9 |   Naug, Ole Trondsen | I2801 | f. Ca 1675 | Hedrum     | Langangen | 
| 10 |   Naug, Ole Trondsen | I2797 | f. 1740 | Langangen | |
| 11 |   Naug, Oluv Olsen | I2808 | f. 1721 | Langangen | |
| 12 |   Naug, Oluv Olsen | I2810 | f. 1723 | Langangen | |
| 13 |   Naug, Thore Trondsdatter | I2619 | f. 1746 | Hvarnes, Hedrum     | Langangen | 
| 14 |   Naug, Trond Olsen | I2795 | f. Ca 1707 | Langangen | 
Kontakt meg, hvis du føler for det.
		Våre Etternavn 100 stykker
						
				
	  
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.