Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 13 av 13 for Etternavn lik NOTODDEN
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1441 | f. 27 Feb 1815 | Heddal ![]() | Langangen |
2 | ![]() | I952 | Skarsjø | ||
3 | ![]() | I5124 | f. 23 Des 1823 | Heddal ![]() | Langangen |
4 | ![]() | I605 | f. 5 Sep 1929 | Skarsjø | |
5 | ![]() | I567 | Skarsjø | ||
6 | ![]() | I398 | f. 19 Jul 1903 | Skarsjø | |
7 | ![]() | I5123 | f. 8 Apr 1818 | Heddal ![]() | Langangen |
8 | ![]() | I569 | Skarsjø | ||
9 | ![]() | I573 | Skarsjø | ||
10 | ![]() | I1198 | f. 1787 | Heddal ![]() | Langangen |
11 | ![]() | I571 | Skarsjø | ||
12 | ![]() | I1202 | f. 2 Mar 1821 | Heddal ![]() | Langangen |
13 | ![]() | I396 | f. 3 Sep 1928 | Notodden ![]() | Skarsjø |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.