Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 9 av 9 for Etternavn lik STRAUME
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I822 | Skarsjø | ||
2 | ![]() | I824 | Skarsjø | ||
3 | ![]() | I814 | f. 27 Aug 1921 | Bø i Vesterålen ![]() | Skarsjø |
4 | ![]() | I810 | f. 3 Aug 1882 | Gimsøy ![]() | Skarsjø |
5 | ![]() | I823 | Skarsjø | ||
6 | ![]() | I812 | f. 13 Mai 1909 | Buknes ![]() | Skarsjø |
7 | ![]() | I820 | f. 31 Jul 1946 | Bø i Vesterålen ![]() | Skarsjø |
8 | ![]() | I811 | f. 24 Apr 1912 | Buksnes ![]() | Skarsjø |
9 | ![]() | I821 | f. 31 Jul 1946 | Skarsjø |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.