Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 10 av 10 for Etternavn lik SUND
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I897 | Skarsjø | ||
2 | ![]() | I2514 | f. | Sigdal ![]() | Langangen |
3 | ![]() | I482 | f. Ca 1676 | Skarsjø | |
4 | ![]() | I5495 | Langangen | ||
5 | ![]() | I896 | f. 23 Feb 1923 | Bodø ![]() | Skarsjø |
6 | ![]() | I893 | f. 8 Jul 1917 | Buksnes ![]() | Skarsjø |
7 | ![]() | I892 | f. 1887 | Buknes ![]() | Skarsjø |
8 | ![]() | I895 | f. 16 Jan 1920 | Værøy, Nordland ![]() | Skarsjø |
9 | ![]() | I894 | f. 11 Nov 1918 | Buksnes ![]() | Skarsjø |
10 | ![]() | I5497 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.