Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 14 av 14 for Etternavn lik Strand
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strand, Angjerd Knutsdatter | I1065 | f. Ca 1664 | Rollag? | Langangen |
| 2 | Strand, Anne | I4965 | f. 9 Apr 1937 | Bø i Telemark | Langangen |
| 3 | Strand, Anne Olsdatter | I846 | f. 1649 | Langangen | |
| 4 | Strand, Bjørn Simonsen | I5479 | f. | Nevnt 1564 | Langangen |
| 5 | Strand, Eilev Bjørnsen | I5478 | Langangen | ||
| 6 | Strand, Gunhild Johannesdatter Nordre | I154 | f. Ca 1684 | Heddal | Langangen |
| 7 | Strand, Jon Olsen | I847 | f. 1650 | Langangen | |
| 8 | Strand, Jøran Knutsdatter | I2166 | Langangen | ||
| 9 | Strand, Knut Knutsen | I2456 | Langangen | ||
| 10 | Strand, Knut Knutsen | I2589 | f. Ca 1633 | Rollag | Langangen |
| 11 | Strand, Knut Knutsen | I1062 | f. Ca 1665 | Rollag? | Langangen |
| 12 | Strand, Lilly Ingeborg | I3134 | f. 7 Jun 1921 | Spokane, Washington, USA | Langangen |
| 13 | Strand, NN Eilivsdatter | I2457 | Langangen | ||
| 14 | Strand, Peter | I5018 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.