Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 10 av 10 for Tre lik Skarsjø OG Gren lik Ellingsenslekta
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I666 | f. 10 Aug 1938 | Jerusalem, Israel ![]() | Skarsjø | Ellingsenslekta |
2 | ![]() | I685 | f. 17 Mai 1932 | Bø i Telemark ![]() | Skarsjø | Ellingsenslekta |
3 | ![]() | I5 | f. 2 Mai 1896 | Nes i Sauherad ![]() | Skarsjø | Ellingsenslekta |
4 | ![]() | I660 | f. 7 Jan 1952 | Oslo ![]() | Skarsjø | Ellingsenslekta |
5 | ![]() | I955 | Skarsjø | Ellingsenslekta | ||
6 | ![]() | I204 | f. 24 Jun 1885 | Lier ![]() | Skarsjø | Ellingsenslekta |
7 | ![]() | I6 | f. 17 Sep 1893 | Røyken ![]() | Skarsjø | Ellingsenslekta |
8 | ![]() | I7 | f. 16 Sep 1876 | Lunde (Flåbygd) ![]() | Skarsjø | Ellingsenslekta |
9 | ![]() | I398 | f. 19 Jul 1903 | Skarsjø | Ellingsenslekta | |
10 | ![]() | I976 | f. 12 Sep 1918 | Skarsjø | Ellingsenslekta |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.