Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 50 av 97 for Tre lik Langangen OG Gren lik Slekten Landgangen
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aasen, Kåre Toralv | I3427 | f. 21 Des 1921 | Gjerpen | Langangen | Slekten Landgangen |
| 2 | Aasen, Kjell Audun | I3894 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
| 3 | Anderson, Daniel John | I5141 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
| 4 | Bakke, Ingeborg | I3446 | f. 14 Mar 1921 | Sandar | Langangen | Slekten Landgangen |
| 5 | Childs, Goldie Carmen | I3626 | f. 1 Apr 1906 | St. Paul, Ramsey. Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 6 | Clonkey, Dale Allan | I5316 | f. 27 Jun 1938 | St. Paul, Minnesota USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 7 | Danielson, Dale Franklin | I3970 | f. 14 Mai 1922 | Spring Valley, Pierce, Wisconsin, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 8 | Danielson, Earl Orville | I3969 | f. 16 Mai 1920 | St Croix, Wisconsin, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 9 | Davidsen, Ingeborg Emelia | I2996 | f. 6 Jul 1871 | Gjestaland, Rogaland, Norway | Langangen | Slekten Landgangen |
| 10 | Diggins, Ardeth Iola | I3014 | f. 4 Jan 1919 | Friendship, Yellow Medicine, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 11 | Dodson, Joanne Arlene | I3989 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
| 12 | Dregseth, Gerda Emilia | I3745 | f. 6 Aug 1906 | South Dakota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 13 | Ellingsen, Torgun | I3885 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
| 14 | Feldhake, Leona Gwendolyn | I3049 | f. 22 Sep 1918 | Montevideo, Chippewa, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 15 | Folmo, Donald | I4184 | f. 24 Feb 1929 | Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 16 | Folmo, Mabel Caroline | I3733 | f. 4 Okt 1900 | Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 17 | Frisvold, Donna Marie | I4138 | f. 25 Jan 1930 | Garvin, Lyon, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 18 | Godal, Alf Willy | I3863 | f. 12 Aug 1929 | Notodden | Langangen | Slekten Landgangen |
| 19 | Godal, Henrik Magnar | I3861 | f. 31 Jul 1922 | Notodden | Langangen | Slekten Landgangen |
| 20 | Godal, Odd Kåre | I3862 | f. 10 Aug 1927 | Notodden | Langangen | Slekten Landgangen |
| 21 | Grabowski, Herbert Leslie | I3023 | f. Ca 1928 | Langangen | Slekten Landgangen | |
| 22 | Gulbranson, Hilma Beata | I3256 | f. 12 Jul 1899 | Midway, St Louis, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 23 | Halvorson, Jennie | I2997 | f. 1 Des 1891 | Hazel Run, Yellow Medicine, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 24 | Haukvik, Gudmund | I4009 | f. 1 Jun 1922 | Holla, Telemark | Langangen | Slekten Landgangen |
| 25 | Hegna, John Olsen | I1067 | f. 25 Sep 1873 | Sauherad | Langangen | Slekten Landgangen |
| 26 | Hegna, Kari Halvorsdatter | I3372 | f. 12 Sep 1905 | Sauherad | Langangen | Slekten Landgangen |
| 27 | Hegna, Olav | I3646 | f. 21 Des 1914 | Gjerpen | Langangen | Slekten Landgangen |
| 28 | Hella, Thyra Marie | I4008 | f. 26 Okt 1913 | Solum | Langangen | Slekten Landgangen |
| 29 | Herriges, Gerhard Nicolas | I3756 | f. 17 Jun 1903 | Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 30 | Herriges, Roger Allen | I3757 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
| 31 | Holvin, Helge Halvorsen | I4065 | f. 5 Mai 1920 | Holla | Langangen | Slekten Landgangen |
| 32 | Honken, Edward Andrew | I4142 | f. 16 Sep 1925 | Titonka, Kossuth, Iowa, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 33 | Hvitås, Arild | I4333 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
| 34 | Hvitås, Gunhild Olsdatter "Nellie" | I1312 | f. 27 Nov 1885 | Sauherad | Langangen | Slekten Landgangen |
| 35 | Hvitås, Gunnar | I3658 | f. 3 Des 1925 | Sauherad | Langangen | Slekten Landgangen |
| 36 | Hvitås, Halvor Olsen | I1345 | f. 7 Jul 1891 | Sauherad | Langangen | Slekten Landgangen |
| 37 | Hvitås, Kari Olsdatter | I1496 | f. 25 Feb 1883 | Sauherad | Langangen | Slekten Landgangen |
| 38 | Hvitås, Mari Olsdatter "Mary" | I1323 | f. 18 Nov 1886 | Sauherad | Langangen | Slekten Landgangen |
| 39 | Hvitås, Olav | I3654 | f. 9 Jan 1922 | Sauherad | Langangen | Slekten Landgangen |
| 40 | Hvitås, Olav Anderssen | I1178 | f. 2 Aug 1829 | Sauherad | Langangen | Slekten Landgangen |
| 41 | Høiseth, Klara Petrea | I4341 | f. 27 Feb 1910 | Siljan | Langangen | Slekten Landgangen |
| 42 | Johnsen, Einar | I3425 | f. 6 Feb 1920 | Gjerpen | Langangen | Slekten Landgangen |
| 43 | Johnsen, Gisle Håkon | I3893 | f. 29 Jan 1956 | Langangen | Slekten Landgangen | |
| 44 | Joyce, Mary | I3279 | f. 25 Okt 1888 | Iowa. USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 45 | Keilen, Alexander Joseph | I3728 | f. 23 Jun 1908 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 46 | Keilen, Kathleen Joyce | I4174 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
| 47 | Kirchberg, Harriet Dorothy | I3726 | f. 29 Jul 1933 | Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 48 | Krats, Mary Louise | I5302 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
| 49 | Krats, Rachel Marie | I5300 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
| 50 | Krats, Rebecca Ann | I5308 | f. 4 Aug 1981 | Anoka, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
1 2 Neste» | Spredningskart
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.