Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 50 av 70 for Tre lik Langangen OG Gren lik Slekten Landgangen
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3427 | f. 21 Des 1921 | Gjerpen ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
2 | ![]() | I3626 | f. 1 Apr 1906 | St. Paul, Ramsey. Minnesota, USA ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
3 | ![]() | I5316 | f. 27 Jun 1938 | St. Paul, Minnesota USA ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
4 | ![]() | I3970 | f. 14 Mai 1922 | Spring Valley, Pierce, Wisconsin, USA ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
5 | ![]() | I3969 | f. 16 Mai 1920 | St Croix, Wisconsin, USA ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
6 | ![]() | I2996 | f. 6 Jul 1871 | Gjestaland, Rogaland, Norway ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
7 | ![]() | I3989 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
8 | ![]() | I3885 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
9 | ![]() | I4184 | f. 24 Feb 1929 | Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota, USA ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
10 | ![]() | I4138 | f. 25 Jan 1930 | Garvin, Lyon, Minnesota, USA ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
11 | ![]() | I3863 | f. 12 Aug 1929 | Notodden ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
12 | ![]() | I3861 | f. 31 Jul 1922 | Notodden ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
13 | ![]() | I3862 | f. 10 Aug 1927 | Notodden ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
14 | ![]() | I3023 | f. Ca 1928 | Langangen | Slekten Landgangen | |
15 | ![]() | I3256 | f. 12 Jul 1899 | Midway, St Louis, Minnesota, USA ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
16 | ![]() | I2997 | f. 1 Des 1891 | Hazel Run, Yellow Medicine, Minnesota, USA ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
17 | ![]() | I4009 | f. 1 Jun 1922 | Holla, Telemark ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
18 | ![]() | I1067 | f. 25 Sep 1873 | Sauherad ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
19 | ![]() | I3372 | f. 12 Sep 1905 | Sauherad ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
20 | ![]() | I3646 | f. 21 Des 1914 | Gjerpen ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
21 | ![]() | I3756 | f. 17 Jun 1903 | Lac qui Parle, Minnesota, USA ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
22 | ![]() | I4065 | f. 5 Mai 1920 | Holla ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
23 | ![]() | I4142 | f. 16 Sep 1925 | Titonka, Kossuth, Iowa, USA ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
24 | ![]() | I1312 | f. 27 Nov 1885 | Sauherad ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
25 | ![]() | I1345 | f. 7 Jul 1891 | Sauherad ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
26 | ![]() | I1496 | f. 25 Feb 1883 | Sauherad ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
27 | ![]() | I1323 | f. 18 Nov 1886 | Sauherad ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
28 | ![]() | I3654 | f. 9 Jan 1922 | Sauherad ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
29 | ![]() | I4341 | f. 27 Feb 1910 | Siljan ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
30 | ![]() | I3893 | f. 29 Jan 1956 | Langangen | Slekten Landgangen | |
31 | ![]() | I3728 | f. 23 Jun 1908 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
32 | ![]() | I3726 | f. 29 Jul 1933 | Lac qui Parle, Minnesota, USA ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
33 | ![]() | I5302 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
34 | ![]() | I1388 | f. 5 Nov 1870 | Sauherad ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
35 | ![]() | I1720 | f. 25 Mar 1904 | Sauherad ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
36 | ![]() | I1200 | f. 16 Des 1915 | Gjerpen ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
37 | ![]() | I1698 | f. 22 Feb 1901 | Sauherad ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
38 | ![]() | I3858 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
39 | ![]() | I1485 | f. 27 Aug 1853 | Sauherad ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
40 | ![]() | I3210 | f. 12 Jan 1860 | Jönköping, Sverige ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
41 | ![]() | I3966 | f. 6 Mai 1874 | Langangen | Slekten Landgangen | |
42 | ![]() | I5341 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
43 | ![]() | I5340 | Langangen | Slekten Landgangen | ||
44 | ![]() | I1223 | f. 10 Apr 1858 | Sauherad ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
45 | ![]() | I3108 | f. 8 Jan 1920 | Stavern, Vestfold ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
46 | ![]() | I3106 | f. 24 Feb 1918 | Stavern, Vestfold ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
47 | ![]() | I4129 | f. 16 Jan 1941 | Baldwin, St Croix, Wisconsin, USA ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
48 | ![]() | I3110 | f. 19 Feb 1921 | Stavern, Vestfold ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
49 | ![]() | I3306 | f. 30 Apr 1899 | Lillestrøm ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
50 | ![]() | I3172 | f. 24 Nov 1897 | Sauherad ![]() | Langangen | Slekten Landgangen |
1 2 Neste» | Spredningskart
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.