Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 12 av 12 for Fornavn lik TORE
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore | I1128 | Langangen | ||
| 2 | Tore | I75 | Langangen | ||
| 3 | Allum, Tore | I4665 | Langangen | ||
| 4 | Andersen, Tore | I2961 | Langangen | ||
| 5 | Bjørnsson, Tore | I303 | f. 9 Aug 1724 | Fridlevstad, Blekinge, Sverige | Skarsjø |
| 6 | Eriksen, Tore | I4967 | Langangen | ||
| 7 | Gundersen, Tore | I652 | f. 1 Apr 1942 | Buksnes | Skarsjø |
| 8 | Hansdatter, Tore | I5433 | Langangen | ||
| 9 | Helgesdatter, Tore | I2243 | f. Ca 1645 | Langangen | |
| 10 | Markman, Tore | I4363 | Langangen | ||
| 11 | Svendsen, Tore | I700 | f. 13 Jun 1947 | Skarsjø | |
| 12 | Tollevsdatter, Tore | I1627 | f. Ca 1645 | Sauherad | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.