Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 33 av 33 for Etternavn lik Skobba
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skobba, Anna Marie | I2989 | f. 4 Apr 1878 | Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 2 | Skobba, Avis Lucelle | I3717 | f. 4 Jul 1909 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 3 | Skobba, Clara Lovaine | I3767 | f. 20 Jan 1919 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 4 | Skobba, Clara Marie | I3715 | f. 1 Jun 1901 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 5 | Skobba, Daryl Swan | I4152 | Langangen | ||
| 6 | Skobba, Elizabeth Jean Bendel | I3760 | f. 17 Okt 1924 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 7 | Skobba, George Orvil | I3383 | f. 4 Aug 1907 | Milan, Chippewa, Minnesota, USA | Langangen |
| 8 | Skobba, Gordon Leroy | I3765 | f. 3 Feb 1913 | Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 9 | Skobba, Halvor Martinius | I2990 | f. 1 Okt 1876 | Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 10 | Skobba, Hazel Mary | I3718 | f. 30 Mar 1915 | Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 11 | Skobba, Helen Marie | I3755 | f. 5 Jun 1906 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 12 | Skobba, Howard | I3720 | f. 27 Okt 1921 | Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 13 | Skobba, Irene Joyce | I3719 | f. 13 Des 1917 | Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 14 | Skobba, Johan | I2988 | f. 31 Mai 1875 | Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 15 | Skobba, John Marlow | I3388 | f. 10 Okt 1912 | South Dakota, USA | Langangen |
| 16 | Skobba, Julia Karoline | I2991 | f. 3 Jan 1880 | Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 17 | Skobba, Karen Kay | I4146 | Langangen | ||
| 18 | Skobba, Kenneth Alden | I3386 | f. 14 Jan 1911 | Chance, Perkins, South Dakota, USA | Langangen |
| 19 | Skobba, Leroy Allan Bendel | I3762 | f. 19 Jan 1928 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 20 | Skobba, Luciel | I3721 | f. UNKNOWN | Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 21 | Skobba, Marie Louise | I2992 | f. 10 Mar 1885 | Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 22 | Skobba, Mathilda Olava | I3283 | f. 9 Okt 1889 | Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 23 | Skobba, Mildred Octavia | I3758 | f. 29 Jan 1909 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 24 | Skobba, Myrtle Caroline | I3378 | f. 26 Mar 1902 | Milan, Chippewa, Minnesota, USA | Langangen |
| 25 | Skobba, Olaf | I3716 | f. 25 Apr 1903 | Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 26 | Skobba, Ole Andreas | I2987 | f. 17 Jan 1882 | Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 27 | Skobba, Ole Johnsen | I2986 | f. 16 Jun 1845 | Sauherad | Langangen | Slekten Landgangen |
| 28 | Skobba, Oscar Julius | I3377 | f. 9 Jul 1898 | Lake Shore, Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 29 | Skobba, Rhoda Leonora | I3381 | f. 30 Mar 1906 | Milan, Chippewa, Minnesota, USA | Langangen | Slekten Landgangen |
| 30 | Skobba, Sharon Marie | I4151 | Langangen | ||
| 31 | Skobba, Stella Berdelia | I3763 | f. 27 Jul 1910 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, USA | Langangen |
| 32 | Skobba, Tollev Gunnarsen | I1104 | f. 1675 | Langangen | |
| 33 | Skobba, Viola Leonora | I3380 | f. 28 Nov 1903 | Milan, Chippewa, Minnesota, USA | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.